<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bärbar dator &#187; Ordlista</title>
	<atom:link href="http://www.barbar-dator.se/category/ordlista/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barbar-dator.se</link>
	<description>- din guide till bärbara datorer och laptops</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2009 10:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Virtuellt minne</title>
		<link>http://www.barbar-dator.se/ordlista/virtuellt-minne/</link>
		<comments>http://www.barbar-dator.se/ordlista/virtuellt-minne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordlista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbar-dator.se/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Virtuellt minne är ett skenbart minne. Virtuellt minne innebär att hårddiskutrymmet extraknäcker som primärminne eller internminne. Virtuellt minne hjälper till och backar upp det primära minnet, internminnet, då större minneskapacitet behövs. Virtuellt minne samarbetar med det primära minnet på sätt att data flyttas mellan internminne och virtuellt minne. 
Alla dessa förflyttningar av data från det betydligt söligare sekundärminnet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Virtuellt minne är ett skenbart minne. Virtuellt minne innebär att hårddiskutrymmet extraknäcker som primärminne eller internminne. Virtuellt minne hjälper till och backar upp det primära minnet, internminnet, då större minneskapacitet behövs. Virtuellt minne samarbetar med det primära minnet på sätt att data flyttas mellan internminne och virtuellt minne. </p>
<p>Alla dessa förflyttningar av data från det betydligt söligare sekundärminnet, hårddisken, till det snabbare internminnet försämrar datorns prestanda. En större användning av det virtuella minnet innebär att datorn arbetar långsammare jämfört med om bara internminnet skulle användas. Ett större internminne minskar behovet av att använda datorns virtuella minne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbar-dator.se/ordlista/virtuellt-minne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAM-minne</title>
		<link>http://www.barbar-dator.se/ordlista/ram-minne/</link>
		<comments>http://www.barbar-dator.se/ordlista/ram-minne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordlista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbar-dator.se/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[RAM-minne (Random Access Memory) är datorns primära minne vilket processorn kan tillgå direkt. De program och den data som processorn skall arbeta med måste finnas i RAM-minnet eller cacheminnet. RAM-minne är snabbt tillgängligt för processorn men är kortsiktigt.
De program eller den data som ligger i  RAM-minne försvinner när datorn stängs av eller då programmen avslutas. Datorn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>RAM-minne (Random Access Memory) är datorns primära minne vilket processorn kan tillgå direkt. De program och den data som processorn skall arbeta med måste finnas i RAM-minnet eller cacheminnet. RAM-minne är snabbt tillgängligt för processorn men är kortsiktigt.</p>
<p>De program eller den data som ligger i  RAM-minne försvinner när datorn stängs av eller då programmen avslutas. Datorn behöver därför även ett sekundärt minne, en hårddisk, som kan lagra data på långsikt. Ett större RAM-minne gör att du kan utnyttja datorns resurser på ett bättre sätt. Ett större RAM-minne gör att du kan ha igång flera program samtidigt och arbeta med stora databaser utan att datorns prestanda blir lidande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbar-dator.se/ordlista/ram-minne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internminne, primärminne</title>
		<link>http://www.barbar-dator.se/ordlista/internminne-primarminne/</link>
		<comments>http://www.barbar-dator.se/ordlista/internminne-primarminne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordlista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbar-dator.se/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Internminne eller RAM-minne (Random Access Memory) är datorns primära minne vilket processorn kan tillgå direkt. De program och den data som processorn skall arbeta med måste finnas i internminnet / RAM-minnet eller cacheminnet. Internminne / RAM-minne är snabbt tillgängligt för processorn men är kortsiktigt.
De program eller den data som ligger i internminne / RAM-minne försvinner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internminne eller RAM-minne (Random Access Memory) är datorns primära minne vilket processorn kan tillgå direkt. De program och den data som processorn skall arbeta med måste finnas i internminnet / RAM-minnet eller cacheminnet. Internminne / RAM-minne är snabbt tillgängligt för processorn men är kortsiktigt.</p>
<p>De program eller den data som ligger i internminne / RAM-minne försvinner när datorn stängs av eller då programmen avslutas. Datorn behöver därför även ett sekundärt minne, en hårddisk, som kan lagra data på långsikt. Ett större internminne gör att du kan utnyttja datorns resurser på ett bättre sätt. Ett större interminne gör att du kan ha igång flera program samtidigt och arbeta med stora databaser utan att datorns prestanda blir lidande.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbar-dator.se/ordlista/internminne-primarminne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hårddisk, sekundärminne</title>
		<link>http://www.barbar-dator.se/ordlista/harddisk-sekundarminne/</link>
		<comments>http://www.barbar-dator.se/ordlista/harddisk-sekundarminne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordlista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbar-dator.se/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[En dators hårddisk utgör datorns sekundära minne. En hårddisk lagrar data och program på lång sikt, även då datorn stängs av. De program och den data som finns lagrad på en hårddisk måste tas bort manuellt med hjälp av program i operativsystemet.
En hårddisk består av roterande magnetiska skivor som ser ut och fungerar precis som cd-skivor och en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En dators hårddisk utgör datorns sekundära minne. En hårddisk lagrar data och program på lång sikt, även då datorn stängs av. De program och den data som finns lagrad på en hårddisk måste tas bort manuellt med hjälp av program i operativsystemet.</p>
<p>En hårddisk består av roterande magnetiska skivor som ser ut och fungerar precis som cd-skivor och en läsarm som skriver och läser till och från hårddisken. Den data och de program som finns på en hårddisk kan inte direkt bearbetas av en processor varför processorn måste flytta program och data från hårddisken till internminnet eller cacheminnet.</p>
<p>Prestanda för en hårddisk anges i lagringskapacitet och rotationshastighet. En hårddisk som kan lagra 500 GB och har en rotationshastighet på 7200 varv/minut är bättre än en hårddisk som kan lagra 50 GB och har en rotationshastighet på 5400 varv/minut. Rotationshastigheten påverkar hur snabbt skrivning och läsning till hårddisken kan ske.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbar-dator.se/ordlista/harddisk-sekundarminne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grafikkort</title>
		<link>http://www.barbar-dator.se/ordlista/grafikkort/</link>
		<comments>http://www.barbar-dator.se/ordlista/grafikkort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordlista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbar-dator.se/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[En dators grafikkort tar emot instruktioner från datorns processor och konverterar binär data till videosignaler som kan visas av datorns bildskärm. Ett grafikkort har en egen processor och oftast ett eget RAM-minne. Ett grafikkort konverterar binär data till digitala kartor som lagras i grafikkortets egna videominne. Viktigt för ett grafikkorts prestanda är klockhastigheten på grafikprocessorn och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En dators grafikkort tar emot instruktioner från datorns processor och konverterar binär data till videosignaler som kan visas av datorns bildskärm. Ett grafikkort har en egen processor och oftast ett eget RAM-minne. Ett grafikkort konverterar binär data till digitala kartor som lagras i grafikkortets egna videominne. Viktigt för ett grafikkorts prestanda är klockhastigheten på grafikprocessorn och storleken på videominnet och grafikkortets gränssnitt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbar-dator.se/ordlista/grafikkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cacheminne</title>
		<link>http://www.barbar-dator.se/ordlista/cacheminne/</link>
		<comments>http://www.barbar-dator.se/ordlista/cacheminne/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordlista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbar-dator.se/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Cacheminne är ett fickminne som finns i en processor, cacheminne är det minne som är snabbast att nå för en processor eftersom det finns i processorn. Ett större cacheminne gör en dator snabbare eftersom mer data kan lagras i cacheminne vilket är snabbt att nå för processorn när instruktioner skall utföras.
Processorn kan hämta data från internminne och hårddisk till processorns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cacheminne är ett fickminne som finns i en processor, cacheminne är det minne som är snabbast att nå för en processor eftersom det finns i processorn. Ett större cacheminne gör en dator snabbare eftersom mer data kan lagras i cacheminne vilket är snabbt att nå för processorn när instruktioner skall utföras.</p>
<p>Processorn kan hämta data från internminne och hårddisk till processorns cacheminne. Data som finns i cacheminne kan bearbetas med processorns maxhastighet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbar-dator.se/ordlista/cacheminne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Processor, processorhastighet</title>
		<link>http://www.barbar-dator.se/ordlista/processor-processorhastighet/</link>
		<comments>http://www.barbar-dator.se/ordlista/processor-processorhastighet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 13:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordlista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbar-dator.se/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[En dators processor är dess centrala arbetsmaskin eller &#8221;hjärna&#8221;, en processor hämtar, bearbetar och sammanställer data från datorns minne. En processor tar emot instruktioner från programkod och utför dessa instruktioner mot datorns minne.
En processor kan hämta data från hårddisken och flytta data till cacheminnet eller internminnet. En processor kan utföra beräkningar på data som har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En dators processor är dess centrala arbetsmaskin eller &#8221;hjärna&#8221;, en processor hämtar, bearbetar och sammanställer data från datorns minne. En processor tar emot instruktioner från programkod och utför dessa instruktioner mot datorns minne.</p>
<p>En processor kan hämta data från hårddisken och flytta data till cacheminnet eller internminnet. En processor kan utföra beräkningar på data som har hämtats från internminnet eller cacheminnet och lagra<br />
resultatet i internminnet eller cacheminnet. En processor utför viktiga arbetsmoment i en dator och den gör detta helt gratis. En processors prestanda brukar anges i klockfrekvens för processorn, storlek på cacheminne, antal bit per paket och klockfrekvens för &#8221;Front Side Bus&#8221; eller &#8221;Back Side Bus&#8221;. En 32-bits processor på 3 GHZ med 4 Mb cacheminne och 667 Mhz &#8221;Front Side Bus&#8221; kan utföra bearbetningar av data i paket om 32 bitar med en hastighet om 3 GHZ från cacheminnet och kan hämta data från grafikkortet eller interminnet med en hastighet om 667 Mhz till cacheminnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbar-dator.se/ordlista/processor-processorhastighet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

