<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bärbar dator &#187; Bildskärmar</title>
	<atom:link href="http://www.barbar-dator.se/category/datortillbehor/bildskarmar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barbar-dator.se</link>
	<description>- din guide till bärbara datorer och laptops</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Mar 2009 10:46:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EIZO FLEXSCAN MX300WK 30# BILDSKÄRM</title>
		<link>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/eizo-flexscan-mx300wk-30-bildskarm/</link>
		<comments>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/eizo-flexscan-mx300wk-30-bildskarm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 09:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildskärmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbar-dator.se/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[
EIZO FLEXSCAN MX300WK 30# är en bildskärm för den avancerade användaren med en storlek om 30 tum och en maximal skärmupplösning om 2560&#215;1600 bildpunkter.
Snabbfakta
Skärmstorlek	30 tum Widescreen
Certifiering	TCO-03
Antal färger	16,77 miljoner
Dot Pitch (mm)	0.27
Maximal skärmupplösning	2560 x 1600
Betraktningsvinkel Horisontell	178°
Betraktningsvinkel Vertikal	178°
Svarstid (ms)	16 ms
Kontrast	1000:1
Ljusstyrka	300 cd/m²
Anslutningar bild	2 x DVI-D
On Screen Display	Ja
Antireflexbehandlad	Ja
VESA Standard	Ja (VESA 100&#215;100mm)
Höj och sänkbar fot	Ja
Vridfunktion (Pivot)	Ja
USB portar	Ja
Monitorkabel ingår	Ja, VGA-DVI och DVI-D
Strömförbrukning [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/eizo-mx300wk.jpg"><img src="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/eizo-mx300wk.jpg" alt="" title="EIZO FLEXSCAN MX300WK 30# BILDSKÄRM" width="500" height="510" class="alignnone size-full wp-image-870" /></a><br />
EIZO FLEXSCAN MX300WK 30# är en bildskärm för den avancerade användaren med en storlek om 30 tum och en maximal skärmupplösning om 2560&#215;1600 bildpunkter.</p>
<p><strong>Snabbfakta</strong><br />
Skärmstorlek	30 tum Widescreen<br />
Certifiering	TCO-03<br />
Antal färger	16,77 miljoner<br />
Dot Pitch (mm)	0.27<br />
Maximal skärmupplösning	2560 x 1600<br />
Betraktningsvinkel Horisontell	178°<br />
Betraktningsvinkel Vertikal	178°<br />
Svarstid (ms)	16 ms<br />
Kontrast	1000:1<br />
Ljusstyrka	300 cd/m²<br />
Anslutningar bild	2 x DVI-D<br />
On Screen Display	Ja<br />
Antireflexbehandlad	Ja<br />
VESA Standard	Ja (VESA 100&#215;100mm)<br />
Höj och sänkbar fot	Ja<br />
Vridfunktion (Pivot)	Ja<br />
USB portar	Ja<br />
Monitorkabel ingår	Ja, VGA-DVI och DVI-D<br />
Strömförbrukning (Max)	110 W<br />
Dimensioner (BxHxD)	Med fot: 689 × 489.5 – 579.5 × 272 mm<br />
Utan fot: 689 × 450 × 90 mm<br />
Vikt	15.7 kg (med fot)<br />
11.2 kg (utan fot)<br />
Garanti	5 år</p>
<p><strong>Köp här</strong><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=60486&#038;a=1561644&#038;g=17087406" target="_blank">Dustin Home</a><img src="http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(17087406)a(1561644)"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/eizo-flexscan-mx300wk-30-bildskarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG SYNCMASTER XL-30 BILDSKÄRM</title>
		<link>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/samsung-syncmaster-xl-30-bildskarm/</link>
		<comments>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/samsung-syncmaster-xl-30-bildskarm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 09:17:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildskärmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbar-dator.se/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[
XL30 är ett mästerverk med dynamisk design och professionell prestanda. LED BLU-tekniken gör det möjligt att uppnå ett färgomfång som är bättre än NTSC-standarden. Denna bildskärm bjuder därför på ett bredare urval av färger än någonsin tidigare. Den täcker hela den färgyta som utgörs av Adobe RGB-färgrymd. Tittarna kan därför ta del av färgerna på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/samsung-sync-xl30.jpg"><img src="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/samsung-sync-xl30.jpg" alt="" title="SAMSUNG SYNCMASTER XL-30" width="500" height="357" class="alignnone size-full wp-image-867" /></a><br />
XL30 är ett mästerverk med dynamisk design och professionell prestanda. LED BLU-tekniken gör det möjligt att uppnå ett färgomfång som är bättre än NTSC-standarden. Denna bildskärm bjuder därför på ett bredare urval av färger än någonsin tidigare. Den täcker hela den färgyta som utgörs av Adobe RGB-färgrymd. Tittarna kan därför ta del av färgerna på skärmen som de skulle göra i verkligheten. Med den nya upplevelsen, XL30, kan du avnjuta fotografers, designers och andra kreatörers högkvalitativa verk på ett helt nytt sätt.</p>
<p><strong>Snabbfakta</strong><br />
Skärmstorlek	30 tum<br />
Certifiering	TCO-99<br />
Paneltyp	LED<br />
Antal färger	16,7 miljoner<br />
Dot Pitch (mm)	Ingen information<br />
Maximal skärmupplösning	2560&#215;1600<br />
Betraktningsvinkel Horisontell	178°<br />
Betraktningsvinkel Vertikal	178°<br />
Svarstid (ms)	6 ms<br />
Kontrast	1000:1<br />
Ljusstyrka	200 cd/m²<br />
Anslutningar bild	2 x DVI-D<br />
On Screen Display	Ja<br />
Antireflexbehandlad	Ja<br />
VESA Standard	Ja (VESA 200&#215;100mm)<br />
Höj och sänkbar fot	Ja<br />
Vridfunktion (Pivot)	Nej<br />
Högtalare	Nej<br />
Inbyggd TV-Tuner	Nej<br />
USB portar	Ja (1 upp &#8211; 4 ner)<br />
12V Anslutningsbar	Nej<br />
Strömförbrukning (Max)	150 W<br />
Dimensioner (BxHxD)	694 x 514 x 280 mm (med fot)<br />
694 x 466.5 x 97 mm (utan fot)<br />
Vikt	13.8 kg<br />
Garanti	3 år, utbyte på plats<br />
Övrigt	Kalibrator medföljer</p>
<p><strong>Köp här</strong><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=60486&#038;a=1561644&#038;g=17087406" target="_blank">Dustin Home</a><img src="http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(17087406)a(1561644)"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/samsung-syncmaster-xl-30-bildskarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEC MULTISYNC 3090WQXI 30# WIDE</title>
		<link>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/nec-multisync-3090wqxi-30-wide/</link>
		<comments>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/nec-multisync-3090wqxi-30-wide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 09:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildskärmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbar-dator.se/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[
NEC MULTISYNC 3090WQXI är en avancerad bildskärm med en storlek om 30 tum och en skärmupplösning om maximalt 2560&#215;1600 bildpunkter.
Snabbfakta
Skärmstorlek	30 tum
Certifiering	TCO-03
Paneltyp	Ingen information
Antal färger	16,77 miljoner
Dot Pitch (mm)	0.251
Maximal skärmupplösning	2560 x 1600
Betraktningsvinkel Horisontell	178°
Betraktningsvinkel Vertikal	178°
Svarstid (ms)	6 ms
Kontrast	1000:1
Ljusstyrka	350 cd/m²
Anslutningar bild	2x DVI-I
2x DVI-D
On Screen Display	Ja
Antireflexbehandlad	Ja
VESA Standard	Ja (VESA 100&#215;100mm &#038; 200&#215;100)
Höj och sänkbar fot	Ja
Vridfunktion (Pivot)	Nej
Högtalare	Nej
Inbyggd TV-Tuner	Nej
USB portar	Nej
Monitorkabel ingår	Ja
12V Anslutningsbar	Nej
Strömförbrukning (Max)	143 W
Dimensioner (BxHxD)	687,3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/nec-multisync-30.jpg"><img src="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/nec-multisync-30.jpg" alt="" title="NEC MULTISYNC 3090WQXI 30# WIDE" width="500" height="375" class="alignnone size-full wp-image-864" /></a><br />
NEC MULTISYNC 3090WQXI är en avancerad bildskärm med en storlek om 30 tum och en skärmupplösning om maximalt 2560&#215;1600 bildpunkter.</p>
<p><strong>Snabbfakta</strong><br />
Skärmstorlek	30 tum<br />
Certifiering	TCO-03<br />
Paneltyp	Ingen information<br />
Antal färger	16,77 miljoner<br />
Dot Pitch (mm)	0.251<br />
Maximal skärmupplösning	2560 x 1600<br />
Betraktningsvinkel Horisontell	178°<br />
Betraktningsvinkel Vertikal	178°<br />
Svarstid (ms)	6 ms<br />
Kontrast	1000:1<br />
Ljusstyrka	350 cd/m²<br />
Anslutningar bild	2x DVI-I<br />
2x DVI-D<br />
On Screen Display	Ja<br />
Antireflexbehandlad	Ja<br />
VESA Standard	Ja (VESA 100&#215;100mm &#038; 200&#215;100)<br />
Höj och sänkbar fot	Ja<br />
Vridfunktion (Pivot)	Nej<br />
Högtalare	Nej<br />
Inbyggd TV-Tuner	Nej<br />
USB portar	Nej<br />
Monitorkabel ingår	Ja<br />
12V Anslutningsbar	Nej<br />
Strömförbrukning (Max)	143 W<br />
Dimensioner (BxHxD)	687,3 x 478,6 x 342,8 mm (med fot)<br />
Vikt	19,1 kg (med fot)<br />
Garanti	3 år, utbyte på plats</p>
<p><strong>Köp här</strong><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=60486&#038;a=1561644&#038;g=17087406" target="_blank">Dustin Home</a><img src="http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(17087406)a(1561644)"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/nec-multisync-3090wqxi-30-wide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DELL 2709W ULTRASHARP 27# BILDSKÄRM</title>
		<link>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/dell-2709w-ultrasharp-27-bildskarm/</link>
		<comments>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/dell-2709w-ultrasharp-27-bildskarm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 09:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildskärmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbar-dator.se/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[
DELL 2709W ULTRASHARP 27# är en bildskärm med en storlek om 27 tum som har en maximal skärmupplösning på 1920&#215;1200 bildpunkter.
Snabbfakta
Skärmstorlek	27 tum Widescreen
Certifiering	TCO-99
Antal färger	16,7 miljoner
Dot Pitch (mm)	0.303
Maximal skärmupplösning	1920&#215;1200
Betraktningsvinkel Horisontell	178°
Betraktningsvinkel Vertikal	178°
Svarstid (ms)	6 ms
Kontrast	3000:1 (dynamisk)
Ljusstyrka	400 cd/m²
Anslutningar bild	D-Sub &#038; DVI-D
Anslutningar ljud	3.5 mm Stereo
On Screen Display	Nej
Antireflexbehandlad	Ja
VESA Standard	Ja (VESA 100&#215;100mm)
Höj och sänkbar fot	Ja
Vridfunktion (Pivot)	Nej
Högtalare	Nej
Inbyggd TV-Tuner	Nej
USB portar	Ja, 4 st
Monitorkabel ingår	Ja, VGA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/dell-ultra-27-tum.jpg"><img src="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/dell-ultra-27-tum.jpg" alt="" title="DELL 2709W ULTRASHARP 27# BILDSKÄRM" width="336" height="355" class="alignnone size-full wp-image-861" /></a><br />
DELL 2709W ULTRASHARP 27# är en bildskärm med en storlek om 27 tum som har en maximal skärmupplösning på 1920&#215;1200 bildpunkter.</p>
<p><strong>Snabbfakta</strong><br />
Skärmstorlek	27 tum Widescreen<br />
Certifiering	TCO-99<br />
Antal färger	16,7 miljoner<br />
Dot Pitch (mm)	0.303<br />
Maximal skärmupplösning	1920&#215;1200<br />
Betraktningsvinkel Horisontell	178°<br />
Betraktningsvinkel Vertikal	178°<br />
Svarstid (ms)	6 ms<br />
Kontrast	3000:1 (dynamisk)<br />
Ljusstyrka	400 cd/m²<br />
Anslutningar bild	D-Sub &#038; DVI-D<br />
Anslutningar ljud	3.5 mm Stereo<br />
On Screen Display	Nej<br />
Antireflexbehandlad	Ja<br />
VESA Standard	Ja (VESA 100&#215;100mm)<br />
Höj och sänkbar fot	Ja<br />
Vridfunktion (Pivot)	Nej<br />
Högtalare	Nej<br />
Inbyggd TV-Tuner	Nej<br />
USB portar	Ja, 4 st<br />
Monitorkabel ingår	Ja, VGA &#038; DVI<br />
12V Anslutningsbar	Nej<br />
Strömförbrukning (Max)	110 W<br />
Dimensioner (BxHxD)	436,3 x 559,7 x 172 mm<br />
Vikt	12,2 kg<br />
Garanti	3 år</p>
<p><strong>Köp här</strong><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=60486&#038;a=1561644&#038;g=17087406" target="_blank">Dustin Home</a><img src="http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(17087406)a(1561644)"><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=703&#038;a=1561644&#038;g=871545" target="_blank">Dell SE</a><img src="http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(871545)a(1561644)"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/dell-2709w-ultrasharp-27-bildskarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPLE CINEMA 30# WIDE HD</title>
		<link>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/apple-cinema-30-wide-hd/</link>
		<comments>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/apple-cinema-30-wide-hd/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 09:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildskärmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbar-dator.se/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[
En Apple Cinema Display-skärm är ett perfekt komplement till Power Mac G5, PowerBook G4 eller den nya MacBook Pro. Naturligtvis vore två Apple-skärmar ännu bättre. Tack vare det tunna, eleganta höljet i anodiserad aluminium kan skärmarna stå nära varandra och smälter praktiskt taget samman till en skärmyta. Anslut skärmarna via branschstandarden DVI och välj ett [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/apple-cinema-30-hd.jpg"><img src="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/apple-cinema-30-hd.jpg" alt="" title="APPLE CINEMA 30# WIDE HD" width="500" height="395" class="alignnone size-full wp-image-858" /></a><br />
En Apple Cinema Display-skärm är ett perfekt komplement till Power Mac G5, PowerBook G4 eller den nya MacBook Pro. Naturligtvis vore två Apple-skärmar ännu bättre. Tack vare det tunna, eleganta höljet i anodiserad aluminium kan skärmarna stå nära varandra och smälter praktiskt taget samman till en skärmyta. Anslut skärmarna via branschstandarden DVI och välj ett VESA-monteringspaket (tillval) om du vill kunna placera dem var som helst.</p>
<p><strong>Snabbfakta</strong><br />
Skärmstorlek	30 tum<br />
Certifiering	TCO-03<br />
Dot Pitch (mm)	0.258<br />
Maximal skärmupplösning	2560&#215;1600<br />
Betraktningsvinkel Horisontell	178°<br />
Betraktningsvinkel Vertikal	178°<br />
Svarstid (ms)	14 ms<br />
Kontrast	700:1<br />
Ljusstyrka	270 cd/m²<br />
Anslutningar bild	DVI<br />
On Screen Display	Ja<br />
Antireflexbehandlad	Ja<br />
VESA Standard	Nej, Kräver VESA mount adapter kit<br />
Höj och sänkbar fot	Nej<br />
Vridfunktion (Pivot)	Nej<br />
Högtalare	Nej<br />
Inbyggd TV-Tuner	Nej<br />
USB portar	Ja (2-portar)<br />
12V Anslutningsbar	Nej<br />
Strömförbrukning (Max)	150 W<br />
Dimensioner (BxHxD)	688 x 543 x 215 mm (med fot)<br />
Vikt	12,5 kg<br />
Garanti	1 år</p>
<p><strong>Köp här</strong><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=60486&#038;a=1561644&#038;g=17087406" target="_blank">Dustin Home</a><img src="http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(17087406)a(1561644)"><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=11612&#038;a=1561644&#038;g=71887" target="_blank">Apple Store SE</a><img src="http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(71887)a(1561644)"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/apple-cinema-30-wide-hd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP LP3065 30# WIDE</title>
		<link>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/hp-lp3065-30-wide/</link>
		<comments>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/hp-lp3065-30-wide/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 08:56:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildskärmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbar-dator.se/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[
LP3065 är en widescreen skärm som riktar sig till användare som kräver mycket utav sin skärm som riktigt bra färgåtergivning och hög upplösning på 2560&#215;1600. Betraktningsvinkeln på hela 178 grader gör att man ser bilden utmärkt från dom flesta vinklarna.
Snabbfakta
Skärmstorlek	30 tum Widescreen
Certifiering	TCO-99/ISO13406-2
Paneltyp	S-IPS
Antal färger	16,7 miljoner
Dot Pitch (mm)	0.25
Maximal skärmupplösning	2560&#215;1600
Betraktningsvinkel Horisontell	178°
Betraktningsvinkel Vertikal	178°
Svarstid (ms)	12 ms (6 ms grå till [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/hp-lp-3065.jpg"><img src="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/hp-lp-3065.jpg" alt="" title="HP LP3065 30# WIDE" width="500" height="421" class="alignnone size-full wp-image-855" /></a><br />
LP3065 är en widescreen skärm som riktar sig till användare som kräver mycket utav sin skärm som riktigt bra färgåtergivning och hög upplösning på 2560&#215;1600. Betraktningsvinkeln på hela 178 grader gör att man ser bilden utmärkt från dom flesta vinklarna.</p>
<p><strong>Snabbfakta</strong><br />
Skärmstorlek	30 tum Widescreen<br />
Certifiering	TCO-99/ISO13406-2<br />
Paneltyp	S-IPS<br />
Antal färger	16,7 miljoner<br />
Dot Pitch (mm)	0.25<br />
Maximal skärmupplösning	2560&#215;1600<br />
Betraktningsvinkel Horisontell	178°<br />
Betraktningsvinkel Vertikal	178°<br />
Svarstid (ms)	12 ms (6 ms grå till grå)<br />
Kontrast	1000:1<br />
Ljusstyrka	300 cd/m²<br />
Anslutningar bild	3 x DVI-D Dual-Link*<br />
On Screen Display	Nej<br />
Antireflexbehandlad	Nej<br />
VESA Standard	Ja (VESA 100&#215;100mm)<br />
Höj och sänkbar fot	Ja<br />
Vridfunktion (Pivot)	Nej<br />
Monitorkabel ingår	Ja, 2 st dual-link DVI-D -> DVI-D (1.8m)<br />
Strömförbrukning (Max)	176 W<br />
Dimensioner (BxHxD)	590 x 692 x 240 mm (med fot)<br />
455 x 692 x 84 mm (utan fot)<br />
Vikt	13.9 kg<br />
Garanti	3 år, på platsen</p>
<p><strong>Köp här</strong><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=60486&#038;a=1561644&#038;g=17087406" target="_blank">Dustin Home</a><img src="http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(17087406)a(1561644)"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/hp-lp3065-30-wide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAMSUNG SYNCMASTER XL-24 24# BILDSKÄRM</title>
		<link>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/samsung-syncmaster-xl-24-24-bildskarm/</link>
		<comments>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/samsung-syncmaster-xl-24-24-bildskarm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 08:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildskärmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbar-dator.se/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[
XL24 är ett mästerverk med dynamisk design och professionell prestanda. LED BLU-tekniken gör det möjligt att uppnå ett färgomfång som är bättre NTSC-standarden. Denna bildskärm bjuder därför på ett bredare urval av färger än någonsin tidigare. Den täcker hela den färgyta som utgörs av Adobe RGB-färgrymd. Tittarna kan därför ta del av färgerna på skärmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/samsung-sync-xl24.jpg"><img src="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/samsung-sync-xl24.jpg" alt="" title="SAMSUNG SYNCMASTER XL-24 24# BILDSKÄRM" width="500" height="357" class="alignnone size-full wp-image-852" /></a><br />
XL24 är ett mästerverk med dynamisk design och professionell prestanda. LED BLU-tekniken gör det möjligt att uppnå ett färgomfång som är bättre NTSC-standarden. Denna bildskärm bjuder därför på ett bredare urval av färger än någonsin tidigare. Den täcker hela den färgyta som utgörs av Adobe RGB-färgrymd. Tittarna kan därför ta del av färgerna på skärmen som de skulle göra i verkligheten. Med den nya upplevelsen, XL24, kan du avnjuta fotografer, designers och andra kreatörers högkvalitativa verk på ett helt nytt sätt.</p>
<p><strong>Snabbfakta</strong><br />
Skärmstorlek	24 tum<br />
Certifiering	TCO-03<br />
Paneltyp	LED<br />
Antal färger	16,7 miljoner<br />
Dot Pitch (mm)	Ingen information<br />
Maximal skärmupplösning	1920&#215;1200<br />
Betraktningsvinkel Horisontell	178°<br />
Betraktningsvinkel Vertikal	178°<br />
Svarstid (ms)	6 ms<br />
Kontrast	1000:1<br />
Ljusstyrka	250 cd/m²<br />
Anslutningar bild	DVI-I<br />
DVI-D<br />
On Screen Display	Ja<br />
Antireflexbehandlad	Ja<br />
VESA Standard	Ja (VESA 200&#215;100mm)<br />
Höj och sänkbar fot	Ja<br />
Vridfunktion (Pivot)	Ja<br />
Högtalare	Nej<br />
Inbyggd TV-Tuner	Nej<br />
USB portar	Ja (1 upp &#8211; 4 ner)<br />
12V Anslutningsbar	Nej<br />
Strömförbrukning (Max)	100 W<br />
Dimensioner (BxHxD)	563 x 462 x 250 mm (med fot)<br />
563 x 382.5 x 93.5 mm (utan fot)<br />
Vikt	10 kg<br />
Garanti	3 år, utbyte på plats</p>
<p><strong>Köp här</strong><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=60486&#038;a=1561644&#038;g=17087406" target="_blank">Dustin Home</a><img src="http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(17087406)a(1561644)"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/samsung-syncmaster-xl-24-24-bildskarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EIZO COLOREDGE CG241WK 24# BILDSKÄRM</title>
		<link>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/eizo-coloredge-cg241wk-24-bildskarm/</link>
		<comments>http://www.barbar-dator.se/datortillbehor/bildskarmar/eizo-coloredge-cg241wk-24-bildskarm/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 18:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildskärmar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barbar-dator.se/?p=848</guid>
		<description><![CDATA[
Med en hårdvarukalibrering av 12 bitars noggrannhet och 6 ms responstid återger CG241W skärmen både stillbilder och rörliga bilder med stor noggrannhet. CG241W är en perfekt skärm för professionellt grafiskt arbete, som pre-press, digitalt foto, video editing och grafisk efterbearbetning. Skärmhuv samt rengöringskit Eizo Screen Clener ingår (ses inte på produktbilden).
5-års garanti
CG241W har Eizo:s unika [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/eizo-coloredgecg241wk.jpg"><img src="http://www.barbar-dator.se/wp-content/uploads/eizo-coloredgecg241wk.jpg" alt="" title="EIZO COLOREDGE CG241WK 24#" width="354" height="297" class="alignnone size-full wp-image-849" /></a><br />
Med en hårdvarukalibrering av 12 bitars noggrannhet och 6 ms responstid återger CG241W skärmen både stillbilder och rörliga bilder med stor noggrannhet. CG241W är en perfekt skärm för professionellt grafiskt arbete, som pre-press, digitalt foto, video editing och grafisk efterbearbetning. Skärmhuv samt rengöringskit Eizo Screen Clener ingår (ses inte på produktbilden).</p>
<p><strong>5-års garanti</strong><br />
CG241W har Eizo:s unika fem (5) års garanti.<br />
LCD panelen garanteras i tre år eller 10,000 timmar, vilket kommer först, från inköpsdatum (vid en maximal ljusstyrka av 100cd/m² med 5000 &#8211; 6500K)</p>
<p><strong>Snabbfakta</strong><br />
Skärmstorlek	24 tum<br />
Certifiering	TCO-03<br />
Paneltyp	S-PVA<br />
Antal färger	16,77 miljoner<br />
Dot Pitch (mm)	0.270<br />
Maximal skärmupplösning	1920&#215;1200<br />
Betraktningsvinkel Horisontell	178°<br />
Betraktningsvinkel Vertikal	178°<br />
Svarstid (ms)	6 ms<br />
Kontrast	850:1<br />
Ljusstyrka	300 cd/m²<br />
Anslutningar bild	D-Sub &#038; DVI-D<br />
On Screen Display	Ja<br />
Antireflexbehandlad	Ja<br />
Höj och sänkbar fot	Ja<br />
Vridfunktion (Pivot)	Ja<br />
Högtalare	Nej<br />
Inbyggd TV-Tuner	Nej<br />
USB portar	2 st<br />
12V Anslutningsbar	Nej<br />
Strömförbrukning (Max)	110 W<br />
Dimensioner (BxHxD)	Med fot: 566 x 456 &#8211; 538 x 230 mm<br />
Utan fot: 566 x 367 x 85 mm<br />
Vikt	Med fot: 11 kg<br />
Utan fot: 7.4 kg<br />
Garanti	5 år</p>
<p><strong>Köp här</strong><br />
<a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=60486&#038;a=1561644&#038;g=17087406" target="_blank">Dustin Home</a><img src="http://impse.tradedoubler.com/imp?type(inv)g(17087406)a(1561644)"></p>
]]></content:encoded>
